Sillä on pehmeä käynnistystoiminto akkukytkintä suljettaessa, mikä voi poistaa käynnistysvirran ja suojata sekä konetta että akkua.
Aurinkosähköteho voi olla jopa kaksinkertainen nimellistehoon nähden, ja se tukee samanaikaisesti täyden tehon verkkoliitäntää sekä latausta ja energian varastointia.
Se ottaa käyttöön kolmivaiheisen lataus- ja purkausmuunnoksen, mikä johtaa alhaiseen virran aaltoiluun ja pidentää akun käyttöikää.
Maksimi Tukee jopa 15 rinnakkaista konetta, vastaa käyttäjien kapasiteetin laajennustarpeisiin.
Se on varustettu monitoimisella generaattoriliitännällä, joka mahdollistaa älykkään kytkennän ja ohjauksen, mikä säästää lisäinvestointeja.
Sekä AC-tuloportti että generaattorin liitäntä voidaan liittää aurinkosähköverkkoon kytkettyyn invertteriin alkuperäisen aurinkosähköjärjestelmän kunnostamiseksi.
4,3 tuuman 65K-värinen HD-kosketusnäyttö, joka tukee kielten mukauttamista maailmanlaajuisesti.
Aseta lataus- ja purkausajat käyttöajan sähkön hinnan mukaan.
IP66-suojausluokituksen ansiosta se voidaan asentaa ulos.
MALLI | HB3050EH048 | HB3060EH048 | HB3085EH048 | HB3105EH048 | HB3125EH048 | HB3155EH048 |
---|---|---|---|---|---|---|
PV-syöttö | ||||||
PV:n suurin syöttöteho | 10000W | 12000W | 17000W | 21000W | 25000W | 31000W |
Max PV-tulojännite | 1000Vdc | |||||
PV-tulo Käynnistysjännite | 120Vdc | |||||
MPPT-tulojännite | 120~850Vdc | |||||
MPPT Full Load -jännitealue | 170 ~ 850Vdc | 210 ~ 850Vdc | 300 ~ 850Vdc | 245 ~ 850Vdc | 295 ~ 850Vdc | 272 ~ 850Vdc |
PV Maksimi tulovirta | 15A+15A | 30A+15A | 30A+30A | |||
PV oikosulkuvirta | 17A+17A | 34A+17A | 34A+34A | |||
MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 2/1+1 | 2/2+1 | 2/2+2 | |||
AC-lähtö | ||||||
Nimellinen lähtöjännite | 220/380Vac, 230/400Vac. | |||||
Grid Voltage Alue | Paikallisen verkon vakiotila / mukautettu tila: 90 Vac ~ 280 Vac (konfiguroitavissa) | |||||
Lähtötaajuusalue | 50/60Hz (±5) ,Intelligent adaptive/Setable (älykäs mukautuva/säädettävä) | |||||
Suurin lähtövirta | 8A | 9,5A | 13,5A | 16,7A | 19,9A | 24,7A |
Nimellisverkkoon kytketty virta | 7.2 / 7.6A | 8.7 / 9.1A | 12.9/12.3A | 15,9 / 15,2 A | 18.9/18.1A | 23,5 / 22,5 A |
Nimellisteho Verkkoon kytketty teho | 5000W | 6000W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Maksimi verkkoon kytketty katseluteho | 5250VA | 6300VA | 8925VA | 11025VA | 13125VA | 16275VA |
Maksimi verkkoon kytketty teho | 5250 W | 6300W | 8925 W | 11025W | 13125W | 16275W |
DC-komponentti | <0.5% In | |||||
Ruututyyppi | Kolmivaiheinen,3L+N+PE | |||||
Lähtötehokerroin (cos) | >0.99 @ Nimellisteho(Säätö 0.8 etumerkki~0.8 viive). | |||||
THDi | <3% | |||||
THDu | <2% (lineaarinen kuormitus) | |||||
Siirtoaika | <10 ms (tyypillinen arvo) | |||||
Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | <105%Pitkäaikaistyö , 110%-125% 3min , >120% 10S | |||||
Akun syöttö | ||||||
Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | |||||
Lataustila | 3-osainen tyyppi / tasapaino / itsesopeutuminen BMS-järjestelmä | |||||
Akun jännite | 40 ~ 60V | |||||
Maksimi purkaus-/latausvirta | 120A | 145A | 180A | 220A | 250A | 280A |
Nimellispurkaus-/latausvirta | 5000W | 6000W | 8500W | 10500W | 12500W | 15500W |
Tehokkuus | ||||||
PV:n suurin muuntotehokkuus | 97.6% | |||||
Eurooppalainen tehokkuus | 97.0% | |||||
MPPT-tehokkuus | >99% | |||||
Yleiset parametrit | ||||||
Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | |||||
Viestintätila | Vakio: RS485 / CAN / DRM, valinnainen 4G / WIFI / GPRS | |||||
Suojaustoiminto | Yli/alle voltti, yli/alle taajuus, AC-lähtö SC/OL-tuote, saaren vastainen prot, batt chg/dchg OC -tuote, vuoto Curr -suoja, Insul estetty tuote, Grd-vikasuoja, PV Rev Conn-hälytys | |||||
Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | |||||
Melu (dB) | <45 | |||||
Jäähdytys | Älykäs pakkoilman jäähdytys | |||||
Ympäristön käyttölämpötila | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating ) | |||||
Kosteus | 0~100% | |||||
Korkeus | 4000m (>2000m Derating ) | |||||
Sähkönkulutus yöllä | 15W | |||||
Suojausaste | IP66 | |||||
Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | |||||
Mitat. W*D*H (mm) | 835*246*474 | |||||
Bruttopaino (kg) | 34 | 35 | 38 | 40 | 42 | |
Takuu | 5 vuotta vakio/10 vuotta valinnainen | |||||
Sertifikaatit | ||||||
Sertifioinnin standardi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Kotitalouksien tai kevyen kaupallisen kolmivaiheisen hybridienergian varastointijärjestelmä, soveltuu äskettäin asennettuun tai muutettuun aurinkosähköenergian varastointijärjestelmään, AC 380V / 400V.