Sillä on pehmeä käynnistystoiminto akkukytkintä suljettaessa, mikä voi poistaa käynnistysvirran ja suojata sekä konetta että akkua.
Aurinkosähköteho voi olla jopa kaksinkertainen nimellistehoon nähden, ja se tukee samanaikaisesti täyden tehon verkkoliitäntää sekä latausta ja energian varastointia.
Se ottaa käyttöön kolmivaiheisen lataus- ja purkausmuunnoksen, mikä johtaa alhaiseen virran aaltoiluun ja pidentää akun käyttöikää.
Modulaarinen pinoamisrakenne, plug and play, kätevä asennus.
Modulaarinen akku, joka tukee akun laajentamista, jopa 76,8 kWh.
4,3 tuuman 65K-värinen HD-kosketusnäyttö, joka tukee kielten mukauttamista maailmanlaajuisesti.
Aseta lataus- ja purkausajat käyttöajan sähkön hinnan mukaan.
IP66-suojausluokituksen ansiosta se voidaan asentaa ulos.
| MALLI | HB1050EH48-5H | HB1050EH48-10H | HB1050EH48-15H | HB1050EH48-20H |
|---|---|---|---|---|
| Lähtö | ||||
| Nimellinen lähtöteho | 5500VA/5000W | |||
| Nimellinen lähtöjännite | 220/230Vac | |||
| Nimellinen lähtötaajuus | 50/60Hz (±5) ,Intelligent adaptive/Setable (älykäs mukautuva/säädettävä) | |||
| Nimellinen lähtövirta | 22.7A | |||
| Maksimi verkkoon kytketty katseluteho | 5500VA | |||
| DC-komponentti | <0.5% In | |||
| Ruututyyppi | Yksivaiheinen,L+N+PE | |||
| Lähtötehokerroin (cosΦ) | >0.99 @ Nimellisteho(Säätö 0.8 etumerkki~0.8 viive). | |||
| THDi | <3% | |||
| THDu | <2% (lineaarinen kuormitus) | |||
| Siirtoaika | 10 ms (tyypillinen arvo) | |||
| Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | 100%-110% 3min , 110%-125% 1min , >125% 10S | |||
| Akku | ||||
| Paristotyyppi | LiFePO4 | |||
| Akun nimellisjännite | 51.2V(16S) | |||
| Akkuenergia | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
| Akun kapasiteetti | 100Ah, 3,2 V | 2 * 100Ah, 3,2 V | 3 * 100Ah, 3,2 V | 4 * 100Ah, 3,2 V |
| Maksimi hiiltymis-/purkautumisvirta | 100A | |||
| Suunniteltu käyttöikä | 6000 sykliä 80+% kapasiteettiin | |||
| PV-syöttö | ||||
| PV:n suurin syöttöteho | 10kW | |||
| Max PV Avoimen piirin jännite | 550Vdc | |||
| MPPT-tulojännite | 200 ~ 550Vdc | |||
| Max PV-tulovirta | 15A+15A | |||
| MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 2/1+1 | |||
| Tehokkuus | ||||
| PV:n suurin muuntotehokkuus | 97.6% | |||
| Eurooppalainen tehokkuus | 97.0% | |||
| MPPT-tehokkuus | >99% | |||
| Yleiset parametrit | ||||
| Mitat. W*D*H (mm) | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 | 640*196*1240 |
| Paino (kg) | 80kg | 120kg | 160kg | 200kg |
| Viestintätila | RS485/CAN/DRM,valinnaisesti 4G/WIFI/GPRS | |||
| Suojaustoiminto | Yli/alle voltti, yli/alle taajuus, AC-lähtö SC/OL-tuote, saaren vastainen prot, batt chg/dchg OC -tuote, vuoto Curr -suoja, Insul estetty tuote, Grd-vikasuoja, PV Rev Conn-hälytys | |||
| Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | |||
| Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | |||
| Ympäristön käyttölämpötila | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating ) | |||
| Kosteus | 0~100% | |||
| Suojausaste | IP66 | |||
| Sertifikaatit | ||||
| Sertifioinnin standardi |
IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017 EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS, UN38.3, käyttöturvallisuustiedote |
|||