Sillä on pehmeä käynnistystoiminto akkukytkintä suljettaessa, mikä voi poistaa käynnistysvirran ja suojata sekä konetta että akkua.
Aurinkosähköteho voi olla jopa kaksinkertainen nimellistehoon nähden, ja se tukee samanaikaisesti täyden tehon verkkoliitäntää sekä latausta ja energian varastointia.
Se ottaa käyttöön kolmivaiheisen lataus- ja purkausmuunnoksen, mikä johtaa alhaiseen virran aaltoiluun ja pidentää akun käyttöikää.
Maksimi Tukee jopa 15 rinnakkaista konetta, vastaa käyttäjien kapasiteetin laajennustarpeisiin.
Se on varustettu monitoimisella generaattoriliitännällä, joka mahdollistaa älykkään kytkennän ja ohjauksen, mikä säästää lisäinvestointeja.
Sekä AC-tuloportti että generaattorin liitäntä voidaan liittää aurinkosähköverkkoon kytkettyyn invertteriin alkuperäisen aurinkosähköjärjestelmän kunnostamiseksi.
4,3 tuuman 65K-värinen HD-kosketusnäyttö, joka tukee kielten mukauttamista maailmanlaajuisesti.
Aseta lataus- ja purkausajat käyttöajan sähkön hinnan mukaan.
IP66-suojausluokituksen ansiosta se voidaan asentaa ulos.
MALLI | HB3299EH800 | HB3360EH800 | HB3408EH800 | HB3510EH800 | HB3635EH800 |
---|---|---|---|---|---|
PV-syöttö | |||||
PV:n suurin syöttöteho | 60kW | 72kW | 81,6 kW | 102kW | 127kW |
Max PV-tulojännite | 1000Vdc | ||||
PV-tulo Käynnistysjännite | 180 Vdc | ||||
MPPT-tulojännite | 150 ~ 850Vdc | ||||
MPPT Full Load -jännitealue | 250 ~ 850Vdc | 360 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 420 ~ 850Vdc | 150 ~ 850Vdc |
PV Maksimi tulovirta | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A | 40A+40A+40A+40A | ||
PV oikosulkuvirta | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A | 60A+60A+60A+60A | ||
MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 3/2+2+2 | 3/2+2+2 | 4/2+2+2+2 | ||
AC-lähtö | |||||
Nimellinen lähtöjännite | 220 / 380 Vac, 230 / 400 Vac, 50 / 60 Hz (±5), älykäs mukautuva / asetettava | ||||
Grid Voltage Alue | Paikallisen verkon vakiotila / mukautettu tila: 90 Vac ~ 280 Vac (konfiguroitavissa) | ||||
Nimellinen lähtövirta | 45,3 / 43,3 A | 54,4 / 52A | 61,6 / 58,9 A | 76,9 / 73,6 A | 95,9 / 91,7 A |
Maksimi verkkoon kytketty virta | 45,3 / 43,3 A | 59,8 / 57,2 A | 67,7 / 64,8 A | 84.7/81A | 95,9 / 91,7 A |
Nimellisteho Verkkoon kytketty teho | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
Maksimi verkkoon kytketty katseluteho | 32,89 kVA | 39,6 kVA | 44,9 kVA | 56,1 kVA | 63,5 kVA |
Maksimi verkkoon kytketty teho | 29,9 kW | 36kW | 40,8 kW | 51kW | 63,5 kW |
DC-komponentti | <0.5% In | ||||
Ruututyyppi | Kolmivaiheinen,3L+N+PE | ||||
Lähtötehokerroin (cos) | >0.99 @ Nimellisteho(Säätö 0.8 etumerkki~0.8 viive). | ||||
THDi | <3% | ||||
THDu | <2% (lineaarinen kuormitus) | ||||
Siirtoaika | <10 ms (tyypillinen arvo) | ||||
Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | <110%Pitkäaikaistyö , 110%-120% 1min , >120% 10S | ||||
Akun syöttö | |||||
Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | ||||
Lataustila | 3-osainen tyyppi / tasapaino / itsesopeutuminen BMS-järjestelmä | ||||
Akun jännite | 150 ~ 800V | ||||
Max purkausvirta | 70A+70A | ||||
Max latausvirta | 70A+70A | ||||
Suurin lataus-/purkausteho | 2 | ||||
Tehokkuus | |||||
PV:n suurin muuntotehokkuus | 98% | ||||
Eurooppalainen tehokkuus | 97.6% | ||||
MPPT-tehokkuus | 98.6% | ||||
Akun lataus-/purkaustehokkuus | 97.6% | ||||
Yleiset parametrit | |||||
Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | ||||
Viestintätila | Vakiona :RS485/CAN/DRM,valinnaisesti 4G/WIFI/GPRS/Lämpötilan kompensointimoduuli | ||||
Suojaustoiminto | Saarekesuojaus, AC-lähdön ylivirtasuoja, AC-oikosulkusuojaus, DC-käänteisen kytkennän suojaus, valinnainen: Integroitu AFCI (DC-kaarivikasuojaus) | ||||
Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | ||||
Melu (dB) | <65 | ||||
Jäähdytys | Älykäs tuuletin | ||||
Ympäristön käyttölämpötila | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C Alennus) | ||||
Kosteus | 0~100% | ||||
Korkeus | 4000m (>3000m Alennus) | ||||
Sähkönkulutus yöllä | 25W | ||||
Suojausaste | IP66 | ||||
Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | ||||
Mitat. W*D*H (mm) | 850*300*535 | ||||
Bruttopaino (kg) | 62 | ||||
Takuu | 5 vuotta vakio/10 vuotta valinnainen | ||||
Sertifikaatit | |||||
Sertifioinnin standardi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, VDE-4105, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
kevyt kaupallinen kolmivaiheinen hybridienergian varastointijärjestelmä, soveltuu äskettäin asennettuun tai muutettuun aurinkosähköenergian varastointijärjestelmään, AC 380V / 400V lähtö