Luotettava suorituskyky
● Sekä akun että kuorman puolella on erittäin korkea kuormakapasiteetti, jossa jännite ja virta ovat tasaiset. Se pystyy ohjaamaan induktiivisia kuormia, kuten ilmastointilaitteita, ja tukee rajatonta kuormituskäyttöä.
● Itsenäinen älykäs kuorma/generaattoriliitäntä, yhteensopiva olemassa olevien PV-järjestelmien käytön kanssa. Se voi toimia ilman akkua PV+grid-hybridivirtalähteen kautta.
● Varustettu ulostuloohitustoiminnolla; Kriittiset kuormat pysyvät virtana myös ilman akkuja, ja se reagoi dynaamisesti suuriin tehovaatimuksiin.
Taloudelliset hyödyt
● 2 MPPT-kanavaa. PV-syöttöteho voi ylittää kaksinkertaisen nimellistehon nähden, mikä mahdollistaa samanaikaisen täyden tehon latauksen ja kuormituksen käytön taloudellisten tuottojen maksimoimiseksi.
● Tukee verkkoon kytkettyä, verkon ulkopuolista ja saumatonta tilavaihtoa. Se tarjoaa adaptiivisen taajuussäädön ja räätälöidyt lataus/purkausstrategiat käyttöaikaisten sähköhintojen perusteella optimaalisten energiakustannussäästöjen takaamiseksi.
Super Protection
● Täydellinen anti-islanding-suojaus, IP66-sisäänpääsysuojaus, sisäinen ja ulkoinen takaisinvirtauksen esto, PV-käänteisen napaisuuden hälytys, ulkoinen CT-käänteinen johdotushälytys ja avoimen piirin tunnistustoiminnot.
Ystävällinen suunnittelu
● Teräväpiirtoinen monikielinen kosketusnäyttö; Ottaa käyttöön kolmitasoisen lataus-purkausmuunnosteknologian, jossa on akun pehmeä sulkeminen, pehmeäkäynnistys ja aktivointi akun käyttöiän pidentämiseksi.
| Parametri | HB1100EH048 | HB1114EH048 | HB1120EH048 | |
| PV-syöttö | ||||
| PV:n suurin syöttöteho | 20000W | 22800W | 24000W | |
| Max PV-tulojännite | 550Vdc | |||
| PV-tulon käynnistysjännite | 90Vdc | |||
| MPPT-tulojännite | 370Vdc (90~550V) | |||
| MPPT Full Load -jännitealue | 150 ~ 425Vdc | |||
| PV Maksimi tulovirta | 30A+30A | |||
| PV oikosulkuvirta | 34A+34A | |||
| MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 2/2+2 | |||
| AC-lähtö | ||||
| Nimellinen lähtöjännite | 220/230Vac yksivaiheinen | |||
| Grid Voltage Alue | 90Vac~280Vac (konfiguroitava) | |||
| Lähtötaajuusalue | 50/60Hz(≤5) Älykäs adaptiivi/Säädettävä | |||
| Nimellisverkkoon kytketty virta | 43.5A/45.5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A | |
| Suurin off-grid-virta | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A | |
| Nimellisverkkoon kytketty aktiivinen teho | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Nimellisverkkoon kytketty näennäisteho | 10000VA | 11400VA | 12000VA | |
| Suurin verkon ulkopuolinen teho | 10500W | 11970W | 12600W | |
| DC-komponentti | ≤0,5 % In (Luokiteltu nykyinen) | |||
| Ruututyyppi | Yksivaiheinen, L+N+PE | |||
| Lähtötehokerroin (cosφ) | ≥0.99 @ Nimiteho, säädettävä 0.8 leading~0.8 laging | |||
| THDi | ≤3 % | |||
| THDu | ≤2 % (Lineaarinen kuorma) | |||
| Siirtoaika | 10 ms (tyypillinen arvo) | |||
| Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | 100%-110% 3min, 110%-125% 1min, >125% 10S | |||
| Akun syöttö | ||||
| Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | |||
| Lataustila | 3-osainen tyyppi / tasapaino / itsesopeutuminen BMS-järjestelmä | |||
| Akun jännite | 48Vdc (40~60V) | |||
| Max purkausvirta | 210A | 250A | ||
| Max latausvirta | 210A (1 ~ 210 säädettävä) | 250A (1 ~ 250 säädettävä) | ||
| Suurin lataus-/purkausteho | 10000W | 11400W | 12000W | |
| Tehokkuus | ||||
| PV:n suurin muuntotehokkuus | 97.6% | |||
| Eurooppalainen tehokkuus | 97.0% | |||
| MPPT-tehokkuus | ≥99 % | |||
| Yleiset parametrit | ||||
| Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | |||
| Viestintätila | Vakio: RS485/CAN/DRM, valinnainen: 4G/WIFI/GPRS | |||
| Suojaustoiminto | Yli-/alivolttiprot, yli/alipaineen prot, AC-ulostulo SC/OL-prot, anti-saareke-prot, Batt CHG/dchg OC Prot, Vuodon Curr Prot, Insul Imped Prot, Grd Fault Prot, PV Rev Conn Alert | |||
| Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | |||
| Melu (dB) | ≤45 | |||
| Jäähdytys | Älykäs tuuletin | |||
| Ympäristön käyttölämpötila | -25°C ~ 60°C (>45°C heikentävää) | |||
| Kosteus | 0~100% | |||
| Korkeus | 4000m (>2000m Lasku) | |||
| Sähkönkulutus yöllä | 15W | |||
| Suojausaste | IP66 | |||
| Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | |||
| Mitat. W*D*H (mm) | 474*246*835 | |||
| Paino (kg) | 35.6 | |||
| Takuu | 5 vuotta vakio/10 vuotta valinnainen | |||
| Sertifikaatit | ||||
| Sertifiointistandardi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS | |||
Pieni kotitalouksien yksivaiheinen hybridienergian varastointijärjestelmä, joka soveltuu aurinkosähköenergian varastointijärjestelmän uuteen asennukseen tai muuttamiseen, AC 220V / 230V lähtö.

