Sillä on pehmeä käynnistystoiminto akkukytkintä suljettaessa, mikä voi poistaa käynnistysvirran ja suojata sekä konetta että akkua.
Aurinkosähköteho voi olla jopa kaksinkertainen nimellistehoon nähden, ja se tukee samanaikaisesti täyden tehon verkkoliitäntää sekä latausta ja energian varastointia.
Se käyttää kolmivaiheista lataus-purkausmuunnosta, mikä johtaa alhaiseen virran aaltoiluun ja pidentää akun käyttöikää.
Maksimi Tukee jopa 12 rinnakkaiskonetta, vastaa käyttäjien kapasiteetin laajennustarpeisiin.
Se on varustettu monitoimisella generaattoriliitännällä, joka mahdollistaa älykkään kytkennän ja ohjauksen, mikä säästää lisäinvestointeja.
Sekä AC-tuloportti että generaattorin liitäntä voidaan liittää aurinkosähköverkkoon kytkettyyn invertteriin alkuperäisen aurinkosähköjärjestelmän kunnostamiseksi.
4,3 tuuman 65K-värinen HD-kosketusnäyttö, joka tukee kielten mukauttamista maailmanlaajuisesti.
Aseta lataus- ja purkausajat käyttöajan sähkön hinnan mukaan.
IP66-suojausluokituksen ansiosta se voidaan asentaa ulos.
MALLI |
HB1100EH048 |
HB1114EH048 |
HB1120EH048 |
---|---|---|---|
PV-syöttö | |||
PV:n suurin syöttöteho | 20000W | 22800W | 24000W |
Max PV-tulojännite | 550Vdc | ||
PV-tulo Käynnistysjännite | 90Vdc | ||
MPPT-tulojännite | 370Vdc (90~550V) | ||
MPPT Full Load -jännitealue | 150 ~ 425Vdc | ||
PV Maksimi tulovirta | 30A+30A | ||
PV oikosulkuvirta | 34A+34A | ||
MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 2/2+2 | ||
AC-lähtö | |||
Nimellinen lähtöjännite | 220/230Vac (yksivaiheinen) | ||
Grid Voltage Alue | Paikallisen verkon vakiotila / mukautettu tila: 90 Vac ~ 280 Vac (konfiguroitavissa) | ||
Nimellinen lähtötaajuus | 50/60Hz (±5) ,Intelligent adaptive/Setable (älykäs mukautuva/säädettävä) | ||
Nimellisverkkoon kytketty virta | 43.5A/45.5A | 49.5A/51.8A | 52.1A/54.5A |
Suurin off-grid-virta | 45.6A/47.7A | 52A/54.4A | 54.7A/57.3A |
Nimellisverkkoon kytketty aktiivinen teho | 10000W | 11400W | 12000W |
Nimellisverkkoon kytketty näennäisteho | 1000VA | 11400VA | 12000VA |
Suurin verkon ulkopuolinen teho | 10500W | 11970W | 12600W |
DC-komponentti | <0.5% In | ||
Ruututyyppi | Yksivaiheinen,L+N+PE | ||
Lähtötehokerroin | >0.99 @ Nimellisteho(Säätö 0.8 etumerkki~0.8 viive). | ||
THDi | <3% | ||
THDu | <2% (lineaarinen kuormitus) | ||
Siirtoaika | <10 ms (tyypillinen arvo) | ||
Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | <105%Pitkäkestoinen työ , 106%-120% 3min , >120% 10S | ||
Akun syöttö | |||
Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | ||
Lataustila | 3-osainen tyyppi / tasapaino / itsesopeutuminen BMS-järjestelmä | ||
Akun jännite | 48Vdc (40~60V) | ||
Max purkausvirta | 210A | 250A | |
Max latausvirta | 210A (1 ~ 210 säädettävä) | 250A (1 ~ 250 säädettävä) | |
Suurin lataus-/purkausteho | 10000W | 11400W | 12000W |
Tehokkuus | |||
PV:n suurin muuntotehokkuus | 97.6% | ||
Eurooppalainen tehokkuus | 97.0% | ||
MPPT-tehokkuus | >99% | ||
Yleiset parametrit | |||
Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | ||
Viestintätila | Vakio: RS485 / CAN / DRM, valinnainen 4G / WIFI / GPRS | ||
Suojaustoiminto | Yli/alle voltti, yli/alle taajuus, AC-lähtö SC/OL-tuote, saaren vastainen prot, batt chg/dchg OC -tuote, vuoto Curr -suoja, Insul estetty tuote, Grd-vikasuoja, PV Rev Conn-hälytys | ||
Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | ||
Melu (dB) | <45 | ||
Jäähdytys | Älykäs tuuletin | ||
Ympäristön käyttölämpötila | -25°C ~ 60°C (>45℃ Derating ) | ||
Kosteus | 0~100% | ||
Korkeus | 4000m (>2000m Derating ) | ||
Sähkönkulutus yöllä | 15W | ||
Suojausaste | IP66 | ||
Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | ||
Mitat. W*D*H (mm) | 835*246*474 | ||
Bruttopaino (kg) | 35.6 | ||
Takuu | 5 vuotta vakio/10 vuotta valinnainen | ||
Sertifikaatit | |||
Sertifioinnin standardi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, EN/IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD: 2013, GB/T 4208-2017, EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, RoHS |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Pieni kotitalouksien yksivaiheinen hybridienergian varastointijärjestelmä, joka soveltuu aurinkosähköenergian varastointijärjestelmän uuteen asennukseen tai muuttamiseen, AC 220V / 230V lähtö.