LiFePO4-akku, turvallisempi ja pidempi käyttöikä.
Runsaat lähtöportit useiden laitteiden yhtäaikaiseen virransyöttöön.
Se on varustettu mittojen päivitystoiminnolla ja sillä on erittäin vahva kuormituksen sopeutumiskyky.
AC160 ~ 280V erittäin laaja latausjännitteen tuloalue, suurempi kuin alan valtavirta 180 ~ 260 V.
Akun tarkka lämpötilan säätö, 5 °C alhaisempi kuin tavallisissa tuotteissa ja pidempi akun käyttöikä.
Piilotettu kahvarakenne helpottaa ulkona kuljettamista.
| Verkkosähkö | 1,3 h |
| Lataustapa | 3 Tyypit |
| Turvallisuuden suojaus | 8 kerrosta |
| Lähtöportti | 10 kpl |
| Saumaton vaihto | ≤20 ms |
| Lataus-purkausjaksot | 4000 kertaa |
| MALLI | HPQ0300E | HPQ0400E | HPQ0500E | HPQ0600E | HPQ0700E |
|---|---|---|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 512Wh | ||||
| Lähtöeritelmät | |||||
| AC-lähtö(*2) | 230Vac~1.3A,50/60Hz Yhteensä 300W (huippu 600W) |
230Vac~1.8A,50/60Hz Yhteensä 400W (huippu 800W) |
230Vac~2.2A,50/60Hz Yhteensä 500W (huippu 1000W) |
230Vac~2.7A,50/60Hz Yhteensä 600W (huippu 1200W) |
230Vac~3.1A,50/60Hz Yhteensä 700W (huippu 1400W) |
| AC Lähtö ohitustila(*2) | 220-240Vac, 50/60Hz, yhteensä 1495W | ||||
| USB-A 1 pikalatauslähtö(*1) | 5/9/12Vdc~1.5A;18W Max. | ||||
| USB-A2/3-lähtö(*2) | Yksittäinen 5Vdc~2.4A; Yhteensä 5Vdc~3A; 15W Max. | ||||
| TYYPPI-C-lähtö (*1) | 5/9/12/15Vdc~3A;20Vdc~5A;100W Max | ||||
| DC12V lähtö (*2) | Yksi 12Vdc ~ 3A, 36W | ||||
| Auton latausportin lähtö | 12Vdc~10A, 120W Max. | ||||
| Langattoman latauksen teho | 5W/7.5W/10W/15W | ||||
| LED-hätävalaistus | 2W,3 vaihteen säätö | ||||
| DC12V-lähtö ja auton latausportin lähtötehon jakaminen, maksimiteho 120W. | |||||
| Tulon tekniset tiedot | |||||
| Latausteho | 220-240Vac,50/60Hz,10A Max. | ||||
| Latausaika | Suora AC-lataus/1,3 tuntia | ||||
| Aurinkolatauksen tulo | 11V~50Vdc,Max 13A、300W | ||||
| Auton lataustulo | 12V/24Vdc, Max 8A、100W | ||||
| Akun parametrit | |||||
| Solumateriaali | LiFePO4 | ||||
| Akun vakiosyklin käyttöikä | 4000 sykliä 80+% kapasiteettiin | ||||
| Suojausominaisuudet | Korkean lämpötilan suojaus, matalan lämpötilan suojaus, latauksen ylijännitesuojaus, purkauksen alijännitesuojaus, latauksen ylivirtasuojaus, purkauksen ylivirtasuojaus, ylikuormitussuojaus, oikosulkusuojaus |
||||
| Akun vakiosyklin kesto mitataan laboratoriossa 25 °C:n ympäristön lämpötilassa, ja todelliset tiedot vaihtelevat käyttäjän erityiskäytön mukaan. |
|||||
| Yleiset parametrit | |||||
| Mitat. W*D*H (mm) | 280*190*196 | ||||
| Paino (kg) | 6.8 | ||||
| Toimintaympäristö | |||||
| Latausympäristön lämpötila | 0°C~45°C | ||||
| Purkamisen ympäristön lämpötila | -10°C~45°C | ||||
| Säilytysympäristön lämpötila | -20°C~45°C | ||||
| Kosteus | 10 ~ 95 % (ei-kondensoituva) | ||||
| Korkeus | <2000m | ||||
| Suojausaste | IP20 | ||||
| Sertifikaatit | |||||
| Todentamistodistus | CE-PUNAINEN (Turvallisuus ja EMC), UKCA-PUNAINEN (Turvallisuus ja EMC), RCM, SAA, RoHS, UN38.3, käyttöturvallisuustiedote | ||||
| Huomautus: Se, voidaanko tämä tuotesarja ladata ja purkaa normaalisti, riippuu akun todellisesta lämpötilasta. | |||||
Digitaalinen viihde, ulkokäyttö, tee mitä haluat, sinun ei tarvitse huolehtia virtaongelmista, sano hyvästit akun kestoahdistukselle

Turvallinen ja luotettava:Varustettu korkealaatuisella LiFePO4-akulla, joka takaa pidemmän käyttöiän ja paremman turvallisuuden.
Kehittynyt suojaus:Täydellinen järjestelmäsuunnittelu, joka tarjoaa kahdeksankertaisen turvasuojan akulle.
Vahva sopeutumiskyky:Tukee useita latausmenetelmiä, mukaan lukien vaihtovirtalataus, aurinkosähkölataus ja autolataus.
Monipuolinen teho:Siinä on useita lähtöportteja (AC, DC, USB), joiden avulla voit syöttää virtaa useisiin laitteisiin samanaikaisesti.
Puhdas siniaalto AC-lähtö:Varmistaa puhtaan virransyötön, mikä estää herkän elektroniikan vahingoittumisen.
Kannettava ja kätevä:Suunniteltu piilotetulla kahvalla helppoa kuljetusta varten, mikä tekee siitä ihanteellisen ulkokäyttöön.
Pidä se puhtaana:Pyyhi laite ja aurinkopaneelit säännöllisesti pehmeällä liinalla.
Säilytä oikein:Säilytä viileässä ja kuivassa paikassa, kun et käytä.
Lataa säännöllisesti:Lataa akku 3 kuukauden välein, jos sitä ei käytetä akun kunnon ylläpitämiseksi.
Vältä ylikuormitusta:Älä liitä laitteita, jotka ylittävät aseman kapasiteetin.
Sähköposti:sunohoo_hn@sunorensolar.com
Puhelin:86-573-87393188
Verkkosivusto: sunohootech.com
Mallinumero
Sarjanumero
Ostopäivä
Asian kuvaus
Olemme sitoutuneet tarjoamaan parhaan mahdollisen tuen teidänSolar Portable Power Station. Kiitos, että valitsit tuotteemme!