| Verkkosähkö | 1,3 h |
| Lataustapa | 3 Tyypit |
| Turvallisuuden suojaus | 8 kerrosta |
| Lähtöportti | 10 kpl |
| Saumaton vaihto | ≤10 ms |
| Lataus-purkausjaksot | 5000 kertaa |
LiFePO4-akku, turvallisempi ja pidempi käyttöikä.
Se on varustettu mittojen päivitystoiminnolla ja sillä on erittäin vahva kuormituksen sopeutumiskyky.
AC160 ~ 280V erittäin laaja latausjännitteen tuloalue, suurempi kuin alan valtavirta 180 ~ 260 V.
Se voidaan liittää sähköverkkoon, mikä parantaa tehokkaasti energiankäytön tehokkuutta.
65K-värisen teräväpiirtokosketusnäytön ansiosta siinä on rikas käyttöliittymä ja se tukee kielten mukauttamista maailmanlaajuisesti.
Pohjarullien suunnittelun ansiosta se tekee ulkomatkoista mukavampia.
| MALLI | HPQ3600E | HPQ4500E | HPQ5500E |
|---|---|---|---|
| Akun kapasiteetti | 5222Wh | ||
| Lähtöeritelmät | |||
| AC-lähtö(*3) | Single230Vac,10A Max, 50/60Hz Yhteensä 3600W (huippu 7200W) |
Single230Vac,10A Max,50/60Hz Yhteensä 4500W (huippu 9000W) |
Single230Vac,10A Max,50/60Hz Yhteensä 5500W (huippu 11000W) |
| AC-lähtöportti (*1) | 230Vac,15.7A Max 3600W | 230Vac, 19 .6A Max, 4500W | 230Vac, 23.9A Max 5500W |
| AC Lähtö ohitustila(*3) | 220- 240Vac, 50/60Hz, 10A Max. | ||
| USB-A-pikalatauslähtö(*2) | Yksittäinen 5/9/12Vdc,1.5A; 18W Max. | ||
| TYYPPI-C-lähtö (*2) | Single5/9/12/15Vdc,3A; 20Vdc,5A; 100W Max. | ||
| DC12V lähtö (*2) | Yksittäinen 12Vdc 3A,36W | ||
| Auton latausportin lähtö | 12Vdc,10A; 120W Max. | ||
| DC12V-lähtö ja auton latausportin lähtötehon jakaminen, maksimiteho 120W. | |||
| Tulon tekniset tiedot | |||
| AC-tulo | 220~ 240Vac 50/60Hz | ||
| Latausaika | Suora AC-lataus/1,3 tuntia | ||
| Aurinkolatauksen tulo | 11-60Vdc, Max 50A 3000W | ||
| Auton lataustulo | 12/24Vdc,Max 8A,100W | ||
| Akun parametrit | |||
| Solumateriaali | LiFePO4 | ||
| Akun vakiosyklin käyttöikä | 5000 sykliä 80+% kapasiteettiin | ||
| Suojausominaisuudet | Korkean lämpötilan suojaus, matalan lämpötilan suojaus, latauksen ylijännitesuoja, purkaus alijännite. suojaus, latauksen ylivirtasuoja, purkausylivirtasuoja, ylikuormitussuoja, oikosulkusuojaus. | ||
| Akun vakiosyklin kesto on mitattu laboratoriossa 25 ℃:n ympäristölämpötilassa, ja todelliset tiedot vaihtelevat käyttäjän erityiskäytön mukaan. | |||
| Yleiset parametrit | |||
| Mitat. W*D*H (mm) | 478*282*660 | ||
| Paino (kg) | 70.6 | ||
| Toimintaympäristö | |||
| Latausympäristön lämpötila | 0℃~45℃ | ||
| Purkamisen ympäristön lämpötila | -10℃~45℃ | ||
| Säilytysympäristön lämpötila | -20℃~45℃ | ||
| Kosteus | 10 ~ 95 % (ei-kondensoituva) | ||
| Korkeus | <2000m | ||
| Suojausaste | IP20 | ||
| Sertifikaatit | |||
| Todentamistodistus | CE, SAA, RoHS, UN38.3, MSDS | ||
Huomautus: Se, voidaanko tämä tuotesarja ladata ja purkaa normaalisti, riippuu akun todellisesta lämpötilasta.
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.