LiFePO4-akku, turvallisempi ja pidempi käyttöikä.
Runsaat lähtöportit useiden laitteiden yhtäaikaiseen virransyöttöön.
Se on varustettu mittojen päivitystoiminnolla ja sillä on erittäin vahva kuormituksen sopeutumiskyky.
AC 96 ~ 144V erittäin laaja lataustilavuustage tuloalue.
Akun tarkka lämpötilan säätö, 5 °C alhaisempi kuin tavallisissa tuotteissa ja pidempi akun käyttöikä.
Piilotettu kahvarakenne helpottaa ulkona kuljettamista.
| Verkkosähkö | 1,3 h |
| Lataustapa | 3 Tyypit |
| Turvallisuuden suojaus | 8 kerrosta |
| Lähtöportti | 9 kpl |
| Saumaton vaihto | ≤10 ms |
| 600U lataus-purkausjaksot | 4000 kertaa |
| 800U lataus-purkausjaksot | 3000 kertaa |
| Parametri | HPQ0600U | HPQ0800U |
| Akun kapasiteetti | 512Wh | 768Wh |
| Lähtöeritelmät | ||
| AC-lähtö(*2) | 120Vac~5A, 50/60Hz, yhteensä 600W (huippu 1200W) | 120Vac, 6,7A, 50/60Hz, yhteensä 800W (huippu 1600W) |
| Vaihtovirran lähtöohitustila (*2) | 100~130Vac, 50/60Hz, Max 9A | |
| USB-A1 nopea latauslähtö | 5/9/12Vdc, 1,5A; Max 18W (*1) | |
| USB-A2/3-lähtö | Yksittäinen 5Vdc, 2,4A; Yhteensä 5Vdc, 3A; Maksimi 15W (*2) | Yksittäinen 5Vdc, 2,4A; Max 12W (*1) |
| TYPE-C Ulostulo | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*1) | 5/9/12/15Vdc, 3A; 20Vdc, 5A; Max 100W (*2) |
| DC12V-lähtö (*2) | Yksittäinen 12Vdc, 3A, 36W | |
| Auton latausportin lähtö | 12Vdc, 10A; 120W Max | |
| LED-hätävalaistus | 2W, 3 vaihteen säätö | |
| DC12V ja auton portin jaettu teho | Maksimissaan 120W | |
| Tulon tekniset tiedot | ||
| Latausteho | 96~144Vac, 50/60Hz, 10A Max | |
| Latausaika | AC suora lataus / 1,3 tuntia | |
| Aurinkolatauksen tulo | 11-55Vdc, Max 13A, 300W | 11-55Vdc, Max 15A, 400W |
| Auton lataustulo | 12V/24Vdc, Max 8A, 100W | |
| Akun parametrit | ||
| Solumateriaali | LiFePO4 | |
| Akun vakiosyklin käyttöikä | 4000 sykliä 80+% kapasiteettiin | 3000 sykliä 80+% kapasiteettiin |
| Suojausominaisuudet | Korkean lämpötilan suojaus, matalan lämpötilan suojaus, latauksen ylijännitesuojaus, purkauksen alijännitesuojaus, latauksen ylivirtasuojaus, purkauksen ylivirtasuojaus, ylikuormitussuojaus, oikosulkusuojaus. | |
| Yleiset parametrit | ||
| Mitat. W*D*H (mm) | 280*190*196 mm (11*7,5*7,7 tuumaa) | 336*218*203mm (13,2*8,6*8 tuumaa) |
| Paino | 6,8 kg (15 paunaa) | 9,8 kg (21,6lbs) |
| Toimintaympäristö | ||
| Latausympäristön lämpötila | 0°C~45°C (32°F~113°F) | 0°C~40°C (32°F~104°F) |
| Purkamisen ympäristön lämpötila | -10°C~45°C (14°F~113°F) | -10°C~40°C (14°F~104°F) |
| Säilytysympäristön lämpötila | -20°C~45°C (-4°F~113°F) | |
| Kosteus | 10 ~ 95 % (ei-kondensoituva) | |
| Korkeus | ≤2000 metriä | |
| Suojausaste | IP20 | |
| Sertifikaatit | ||
| Todentamistodistus | CA65, TSCA, UN38.3, FCC, UL2743 | |

Digitaalinen viihde, ulkokäyttö, tee mitä haluat, sinun ei tarvitse huolehtia virtaongelmista, sano hyvästit akun kestoahdistukselle