Sen tehtävänä on kytkeä sähköverkkoon, mikä parantaa tehokkaasti energiankäytön tehokkuutta.
Se on varustettu mittaparannusajotoiminnolla, joka mahdollistaa suuremman kantavuuskapasiteetin ja tuen useammalle kuormitukselle.
Se käyttää edistynyttä invertteriarkkitehtuuria, joka voi luotettavasti vaimentaa vuotovirran ja varmistaa sähköturvallisuuden.
Se voi tarjota ohituslähdön myös ilman akkua, mikä varmistaa jatkuvan virransyötön kriittisille kuormille.
Max Tukee jopa 10 rinnakkaiskonetta ja kolmivaiheista ryhmäverkkoa.
Se on yhteensopiva lyijyakkujen, litiumakkujen, geeliakkujen jne.
Siinä on akun aktivointitoiminto.
MALLI | HS030ELS | HS040ELS | HS050ELS | HS050ELSP |
---|---|---|---|---|
Akun jännite | 48Vdc | |||
Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | |||
Lähtö | ||||
Nimellinen lähtöteho | 3000VA/3000W | 4000VA/4000W | 5000VA/5000W | 5000VA/5000W |
Rinnakkaistoiminto | N/A | N/A | N/A | Kyllä, enintään 10 yksikköä |
Nimellinen lähtöjännite | 230Vac±4% | |||
Nimellinen lähtötaajuus | 50/60Hz ± 0,3 (mukautuva) | |||
Lähtöaaltomuoto | Puhdas siniaalto | |||
Maksimi hyötysuhde (huippu) | 93.8% | |||
Nimellisvirta | 13A | 18A | 22A | 22A |
Siirtoaika | 10 ms (tyypillinen arvo) | |||
PV-syöttö | ||||
Maksimi syöttöteho | 3200 W | 4500 W | 4500 W | 4500 W |
MPPT-jännitealue | 60 ~ 115Vdc | |||
Maksimi tulojännite | 145 Vdc | |||
Max latausvirta | 60A | 80A | 80A | 80A |
Verkkovirta/generaattoritulo | ||||
Max latausvirta | 30A | 60A | 60A | 60A |
AC-tulojännitealue (UPS-tila) | 170~280Vac,±2% | |||
Taajuusalue | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Akun syöttö | ||||
Jännitealue | 40~60Vdc | |||
Max latausvirta | 90A | 140A | 140A | 140A |
Oletuslatausvirta | 30A | 30A | 30A | 30A |
Yleiset parametrit | ||||
Mitat. W*D*H (mm) | 470*330*125 | |||
Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | |||
Paino (kg) | 12 | |||
Viestintätila | RS485/Kuivakosketusohjaus, valinnainen WIFI/4G | |||
Suojaustoiminto | Yli-/alijännitesuojaus、Yli-/alitaajuussuojaus、AC-lähdön oikosulkusuojaus、AC-lähdön ylikuormitussuoja、Korkean/matalan lämpötilan suojaus | |||
Toimintaympäristö | ||||
Ympäristön käyttölämpötila | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ Derating ) | |||
Säilytysympäristön lämpötila | -20℃~60℃ | |||
Kosteus | 5 % ~ 95 % Ei kondensaatiota | |||
Korkeus | 4000m (> 2000m Derating) | |||
Suojausaste | IP20 (Vain sisäkäyttöön) | |||
Sertifikaatit | ||||
Sertifiointi | CE 、RoHS | |||
Sertifiointien standardi | IEC/EN 61000-6-1/3 、IEC 62109-1、IEC 62109-2、IEC 62321 |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.