PV:n maksimiteho on kaksinkertainen nimellistehoon verrattuna. Se tukee täyden tehon latausta ja täyden tehon kuormitusta.
Sen tehtävänä on kytkeä sähköverkkoon, mikä parantaa tehokkaasti energiankäytön tehokkuutta.
Se on varustettu mittaparannusajotoiminnolla, joka mahdollistaa suuremman kantavuuskapasiteetin ja tuen useammalle kuormitukselle.
Se käyttää edistynyttä invertteriarkkitehtuuria, joka voi luotettavasti vaimentaa vuotovirran ja varmistaa sähköturvallisuuden.
Max Tukee jopa 10 rinnakkaiskonetta ja kolmivaiheista ryhmäverkkoa.
Se voi tarjota ohituslähdön myös ilman akkua, mikä varmistaa jatkuvan virransyötön kriittisille kuormille.
Se tukee etätietoja viewja etävirta päälle/pois.
Siinä on akun aktivointitoiminto.
Se on yhteensopiva lyijyakkujen, litiumakkujen, geeliakkujen jne.
| MALLI | HS1045EH48L | HS1055EH48L | HS1055EH48P |
|---|---|---|---|
| Akun jännite | 48Vdc | ||
| Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | ||
| Lähtö | |||
| Nimellinen lähtöteho | 5000VA/4500W | 6000VA/5500W | 6000VA/5500W |
| Rinnakkaistoiminto | N/A | N/A | Kyllä, enintään 10 yksikköä |
| Nimellinen lähtöjännite | 230Vac±4% | ||
| Nimellinen lähtötaajuus | 50/60Hz ± 0,3 (mukautuva) | ||
| Lähtöaaltomuoto | Puhdas siniaalto | ||
| Maksimi hyötysuhde (huippu) | 93.8% | ||
| Nimellisvirta | 19,6A | 23.9A | 23.9A |
| Siirtoaika | 10 ms (tyypillinen arvo) | ||
| PV-syöttö | |||
| Maksimi syöttöteho | 4500 W | 5500W | 5500W |
| MPPT-jännitealue | 90~500Vdc | ||
| Maksimi tulojännite | 500Vdc | ||
| Max latausvirta | 80A | 100A | 100A |
| Verkkovirta/generaattoritulo | |||
| Max latausvirta | 60A | ||
| AC-tulojännitealue (UPS-tila) | 170~ 280Vac,±2% | ||
| Taajuusalue | (47-55Hz)±0.31/(57-65Hz)±0.3 | ||
| Akun syöttö | |||
| Jännitealue | 40~60Vdc | ||
| Max latausvirta | 100A | ||
| Oletuslatausvirta | 30A | ||
| Yleiset parametrit | |||
| Mitat. W*D*H (mm) | 470*330*125 | ||
| Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | ||
| Paino (kg) | 12 | ||
| Viestintätila | RS485/Kuivakosketusohjaus, valinnainen WIFI/4G | ||
| Suojaustoiminto | Yli-/alijännitesuojaus、Yli-/alitaajuussuojaus、AC-lähdön oikosulkusuojaus、AC-lähdön ylikuormitussuoja、Korkean/matalan lämpötilan suojaus | ||
| Toimintaympäristö | |||
| Ympäristön käyttölämpötila | -25 ℃ ~ 60 ℃ (> 45 ℃ Derating ) | ||
| Säilytysympäristön lämpötila | -20℃~60℃ | ||
| Kosteus | 5 % ~ 95 % Ei kondensaatiota | ||
| Korkeus | 4000m (> 2000m Derating) | ||
| Suojausaste | IP20 (Vain sisäkäyttöön) | ||
| Sertifikaatit | |||
| Sertifiointi | CE 、RoHS | ||
| Sertifiointien standardi | IEC/EN 61000-6-1/3, EN 62920, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62321 | ||
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.