PV-teho voi saavuttaa jopa kaksinkertaisen nimellistehon, ja se tukee samanaikaisesti täyden tehon latausta ja kuormitustoimintaa.
Se ottaa käyttöön kolmivaiheisen lataus- ja purkausmuunnoksen, mikä johtaa alhaiseen virran aaltoiluun ja pidentää akun käyttöikää.
Se on varustettu monitoimisella generaattoriliitännällä, joka mahdollistaa älykkään kytkennän ja ohjauksen, mikä säästää lisäinvestointeja.
Sekä AC-tuloportti että generaattorin liitäntä voidaan liittää aurinkosähköverkkoon kytkettyyn invertteriin alkuperäisen aurinkosähköjärjestelmän kunnostamiseksi.
4,3 tuuman 65K-värinen HD-kosketusnäyttö, joka tukee kielten mukauttamista maailmanlaajuisesti.
Aseta lataus- ja purkausajat käyttöajan sähkön hinnan mukaan.
IP65-suojausluokituksen ansiosta se voidaan asentaa ulos.
| MALLI | HC1030EH48L | HC1040EH48L | HC1050EH48L | HC1060EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-syöttö | ||||
| PV:n suurin syöttöteho | 6000W | 4000W + 4000W | 5000W + 5000W | 6000W+6000W |
| Max PV-tulojännite | 500Vdc | |||
| PV-tulo Käynnistysjännite | 90Vdc | |||
| MPPT-tulojännite | 120-425Vdc | |||
| MPPT Full Load -jännitealue | ||||
| PV Maksimi tulovirta | 18A | 18A+18A | ||
| PV oikosulkuvirta | 26A | |||
| MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 1/1 | 2/1+1 | ||
| AC-lähtö | ||||
| Nimellinen lähtöjännite | 220V/230Vac | |||
| Lähtötaajuusalue | 50/60 Hz (±5), älykäs mukautuva/säädettävä | |||
| Nimellinen off-grid-virta | 13A | 17,4A | 21,8A | 26.1A |
| Suurin off-grid-teho | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Ruututyyppi | Yksivaiheinen, L+N+PE | |||
| Lähtötehokerroin | >0.99 @ Nimellisteho (säädettävä 0.8 johtava-0.8 viive) | |||
| THDi | <3% | |||
| Siirtoaika | <10 ms | |||
| Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | 101–110 % 30-luku, >110 % 10-luku | |||
| Akun syöttö | ||||
| Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | |||
| Akun jännite | 48 Vdc (40 V ~ 60 V) | |||
| Max purkausvirta | 75A | 100A | 110A | 120A |
| Max latausvirta | 60A | 100A | 110A | 120A |
| Suurin purkausteho | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Suurin latausteho | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| AC-tulo | ||||
| Max. Syöttöteho akkuun | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
| Nimellinen tulojännite | 150–290 V (140–310 V valinnainen) | |||
| Nimellinen tulotaajuus | 50/60 Hz (±5), älykäs mukautuva/säädettävä | |||
| Verkon tulovirta | 15A | 17,4A | 21,8A | 26.1A |
| Tehokkuus | ||||
| PV:n suurin muuntotehokkuus | 97.6% | |||
| Eurooppalainen tehokkuus | 96.5% | |||
| MPPT-tehokkuus | >99% | |||
| Yleiset parametrit | ||||
| Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | |||
| Viestintätila | RS485/CAN,GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (valinnainen) | |||
| Suojaustoiminto | Verkko-/akun yli- ja alijännitesuojaus、Verkon yli- ja alitaajuussuojaus、Lähdön oikosulku-/ylikuormitussuoja、PV-käänteiskytkentähälytys、Akun lataus- ja purkausylivirtasuoja、Eristysimpedanssisuojaus、Maasulkusuojaus | |||
| Melu (dB) | <55 | |||
| Jäähdytys | Älykäs tuuletin (IP68) | |||
| Ympäristön käyttölämpötila | -40 °C ~ 60 °C (>45 °C Alennus) | |||
| Kosteus | 0~100% | |||
| Korkeus | 3000m (>2000m Vähennys) | |||
| Suojausaste | IP65 | |||
| Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | |||
| Mitat. W*D*H (mm) | 320*170*440 | |||
| Bruttopaino (kg) | 12 | 14 | 14.5 | 15 |
| Takuu | 5 vuoden vakio | |||
| Sertifikaatit | ||||
| Sertifiointien standardi | IEC/EN 61000-6-1/3, IEC/EN 61000-3-11/12, EN 62920, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62321 | |||
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Skenaariot, joissa ei ole virtaa, tehoa ei ole, tehon epävakausalue, ei moottoria ja muuta törmäyskuormituskohtausta.

