Lähtöhihnan eristys, turvallinen ja luotettava.
Kaksisuuntainen muunnin ja monipuolinen akunhallinta.
Latauksessa on vakiovirtalataus, tasainen lataus, kelluva lataustila.
Täytä älykkään verkon suunnitteluvaatimukset ja hyväksy verkon lähettäminen.
Edistyksellinen saartamisen tunnistustekniikka.
Reaktiivinen kompensointitoiminto.
Eristetty verkosta riippumaton toimintatoiminto.
Akku on täysin eristetty sähköverkosta.
12 lataus- ja purkausaika-asetusta parempaan käyttöön asiakkaan luona.
Rinnakkainen off-grid-kytkentäaika: yleiset olosuhteet ovat alle 200 ms, ja nollakytkentä voidaan saavuttaa, kun SCR valitaan.
Aseta sähkön hinnat neljälle ajanjaksolle (huippu, tasainen, laakso ja terävät jaksot), jotta voit laskea käyttäjien voitot joustavasti.
MALLI | PCS0250C10T | PCS0500C10T | PCS1250C15H | PCS1500C15H |
---|---|---|---|---|
DC (akku) ominaisuudet | ||||
Suurin jännite | 1000V | 1500V | ||
Jännitealue | 500 ~ 950V | 500 ~ 950V | 800 ~ 1450V | 900 ~ 1450V |
Suurin virta | 565A | 1128A | 1750A | 1870A |
Verkkoon kytketyt vaihtovirtaominaisuudet | ||||
Nimellinen lähtöteho | 250 kW | 500 kW | 1250KW | 1500KW |
Suurin lähtöteho | 275 kW | 550 kW | 1375KW | 1650KW |
Nimellisjännite | 400V | 400V | 467 ~ 605V | 600V |
Jännitealue | 340 ~ 440V | 340 ~ 440V | 510 ~ 660V | 510 ~ 660V |
Nimellisvirta | 362A | 724A | 1313A | 1445A |
Suurin lähtövirta | 398A | 797A | 1445A | 1590A |
Nimellistaajuus | 50/60 Hz älykäs mukautuva/säädettävä | |||
Taajuusalue | 45 ~ 55Hz | |||
THDi | <3% | |||
Tehokerroin | >0.99 @ Nimellisteho(Säätö 0.8 etumerkki~0.8 viive). | |||
Off-grid AC-ominaisuudet | ||||
Nimellisjännite | 400V | 550 V | 600V | |
THDu | <1,5 %lineaarinen, <4 %epälineaarinen | <2 %lineaarinen, <5 %epälineaarinen | ||
Nimellistaajuus | 50 Hz | |||
Ylikuormituksen kapasiteetti | 110% pitkäaikainen, 120%1minuutti | |||
Suojausominaisuudet | ||||
DC-tulon suojaus | Kuormakytkin + sulake | |||
AC-lähdön suojaus | Breakers | |||
Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | |||
Ylikuumenemissuoja | Kyllä | |||
Ylijännitesuoja | Kyllä | |||
Saaren suojelu | Kyllä | |||
Maasulun valvonta | Kyllä | |||
Yleiset parametrit | ||||
Maksimaalinen tehokkuus | 97.2% | 97.5% | 99% | |
Jäähdytys | Älykäs pakkoilman jäähdytys | |||
Ympäristön lämpötila | -30 °C ~ 60 °C (>45 °C Alennus) | |||
Kosteus | 0 ~ 95% Ei tiivistyvä | |||
Korkeus | 4000m (>2000m Derating ) | |||
Melu (dB) | < 66 | |||
Suojausaste | IP65 | |||
Mitat.L * S * K (mm) | 1500*1100*2200 | 1100*1400*2400 | ||
Paino (kg) | 1550 | 2150 | 1650 | |
Eristysmuuntaja (muunnossuhde) | Kyllä(315/400) | Ei lainkaan | ||
Verkkoon kytketty ja verkon ulkopuolinen kytkentä | Automaattinen | |||
Usean koneen rinnakkainen | Tuki | |||
Näyttö ja viestintä | ||||
Näyttö | Kosketusnäyttö | |||
BMS-kommunikaattori | RS485, TÖLKKI | |||
EMS-viestintä | RS485, Ethernet | |||
Viestintäprotokolla | Modbus-RTU,Modbus-TCP | |||
Standardi | GB/T 34120,GB/T 34133,IEC62477-1,IEC61000-6-2,IEC61000-6-4,IEC62116 |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.