Luotettava suorituskyky
● Sekä akun että kuorman puolella on erittäin vahva kuormakapasiteetti, tasaiset jännite- ja virtaaaltomuodot, ja ne voivat ohjata induktiivisia kuormia, kuten ilmastointia, tukeen rajatonta kuormitusta.
● Itsenäinen älykäs kuorma/generaattoriliitäntä, joka on yhteensopiva olemassa olevan sähkösähköjärjestelmän kanssa, voi toimia ilman paristoja (PV+verkkoyhdistetty virtalähde).
● Vaikka akkua ei olisi, se voidaan ohittaa ulostuloa varten, tärkeitä kuormia ei sammuteta; Verkkoon kytketty sähkön myyntitoiminto parantaa merkittävästi energiankäytön tehokkuutta.
Super Protection
● AICOT-saarekkesuojaus, IP65-suojaustaso, takaisinvirtauksen esto (sisäinen/ulkoinen), PV-käänteinen hälytys, ulkoinen CT-käänteinen hälytys ja avoimen piirin tunnistustoiminnot.
Taloudelliset hyödyt
● 2 MPPT-kanava, PV-tulo voi ylittää kaksinkertaisen nimitehon nähden, mikä tukee samanaikaista täyden tehon latausta ja kuormitusta ja maksimoiden taloudelliset hyödyt.
● Tukee verkkoon kytkettyjä, verkon ulkoisia ja verkkoon kytkettyjä kytkentätiloja, joissa on adaptiivinen taajuus ja mahdollisuus asettaa lataus- ja purkustrategioita sähkön käyttöajan hintojen perusteella taloudellisen energiankulutuksen saavuttamiseksi.
Ystävällinen suunnittelu
● Teräväpiirtokosketusnäyttö tukee useita kieliä; Irrotettava pölypeite, joka sopii vaativiin olosuhteisiin; Joustava vaihtovirtalähtöjännitestandardien asettaminen; Tue pariston aktivointitoimintoa.
| MALLI | HC1105EH48L | HC1120EH48L | HC1150EH48L | HC1160EH48L |
|---|---|---|---|---|
| PV-syöttö | ||||
| PV:n suurin syöttöteho | 21000W | 24000W | 30000W | 32000W |
| Max PV-tulojännite | 525Vdc | |||
| PV-tulon käynnistysjännite | 90Vdc | |||
| MPPT-tulojännite | 370Vdc(90~525V) | |||
| MPPT Full Load -jännitealue | 300~450Vdc | |||
| PV Maksimi tulovirta | 36A+36A | |||
| PV oikosulkuvirta | 40A+40A | |||
| MPPT:n määrä / jouset MPPT:tä kohti | 2/2+2 | |||
| AC-lähtö | ||||
| Nimellinen lähtöjännite | 220/230Vac (yksivaiheinen) | |||
| Grid Voltage Alue | Paikallinen ruudukon standarditila / Mukautettu tila: 90Vac~280Vac (konfiguroitava) | |||
| Lähtötaajuusalue | 50/60 Hz (±5), älykäs mukautuva/säädettävä | |||
| Nimellisverkkoon kytketty virta | 45.6A | 52.1A | 65.2A | 69.5A |
| Suurin off-grid-virta | 45.6A | 57.4A | 71.7A | 76.5A |
| Nimellisverkkoon kytketty aktiivinen teho | 10500W | 12000W | 15000W | 16000W |
| Nimellisverkkoon kytketty näennäisteho | 10500VA | 12000VA | 15000VA | 16000VA |
| Suurin verkon ulkopuolinen teho | 11550W | 13200W | 16500W | 17600W |
| DC-komponentti | < 0,5 % sisään (nykyinen luokiteltu) | |||
| Ruututyyppi | Yksivaiheinen, L+N+PE | |||
| Lähtötehokerroin (cosφ) | >0.99 @ Nimellinen teho (säädettävä 0.8 leading-0.8 lagging) | |||
| THDi | < 3 % | |||
| THDu | < 2 % (Lineaarinen kuorma) | |||
| Siirtoaika | 10 ms (tyypillinen arvo) | |||
| Verkon ulkopuolinen ylikuormituskyky | 100–110% 3 min, 110–125% 1 min, >125% 10s | |||
| Akun syöttö | ||||
| Paristotyyppi | Lyijyakut, litiumakut, geeliakut jne. | |||
| Lataustila | 3-osainen tyyppi/Tasapaino/Itseadaptiivinen BMS | |||
| Akun jännite | 48Vdc (40~60V) | |||
| Max purkausvirta | 220A | 260A | 300A | |
| Max latausvirta | 200A(1~200Säädettävissä) | 250A(1~250Säädettävissä) | 250A(1~250Säädettävissä) | |
| Suurin lataus-/purkausteho | 10500W | 12000W | 15000W | 15000W |
| Tehokkuus | ||||
| PV:n suurin muuntotehokkuus | 97.6% | |||
| Eurooppalainen tehokkuus | 97.0% | |||
| MPPT-tehokkuus | >99 % | |||
| Yleiset parametrit | ||||
| Näyttö | Kosketusnäyttö+LED | |||
| Viestintätila | Vakio: RS485/CAN/DRM, valinnainen 4G/WIFI/GPRS | |||
| Suojaustoiminto | Yli/alivolttiprot, yli/alipaineen prot, AC-ulostulo S/C prot, anti-saareke-prot, Batt Chg/Dischg OC Prot, Leakage Curr Prot, Insul Imped Prot, Grid Fault Prot, PV Rev Conn -hälytin | |||
| Ylijännitesuojaus | DC tyyppi II / AC tyyppi III | |||
| Melu (dB) | < 45 | |||
| Jäähdytys | Älykäs tuuletin | |||
| Ympäristön käyttölämpötila | -25°C ~ 60°C (>45°C) | |||
| Kosteus | 0~100% | |||
| Korkeus | 4000m (>2000m Derating ) | |||
| Sähkönkulutus yöllä | 25W | |||
| Suojausaste | IP65 | |||
| Asennusmenetelmä | Seinäkiinnitys | |||
| Mitat. W*D*H (mm) | 474*246*835 | |||
| Paino (kg) | 35.6 | |||
| Takuu | 5 vuotta vakio/10 vuotta valinnainen | |||
| Sertifikaatit | ||||
| Sertifioinnin standardi | IEC 62109-2 2011, IEC 62109-1 2010, IEC 50549-10, EC 60529:1989/AMD:2013, GB/T 4208-2017EN/IEC 61000-6-3:2021, EN 61000-3-12:2011, EN/IEC 61000-3-12:2019, EN/IEC 61000-6-1:2019, ROHS | |||
Lajit voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.