Se voi tarjota ohituslähdön myös ilman akkua, mikä varmistaa jatkuvan virransyötön kriittisille kuormille.
Sen tehtävänä on kytkeä sähköverkkoon, mikä parantaa tehokkaasti energiankäytön tehokkuutta.
Se on varustettu mittaparannusajotoiminnolla, joka mahdollistaa suuremman kantavuuskapasiteetin ja tuen useammalle kuormitukselle.
Se käyttää edistynyttä invertteriarkkitehtuuria, joka voi luotettavasti vaimentaa vuotovirran ja varmistaa sähköturvallisuuden.
Modulaarinen pinoamisrakenne, plug and play, kätevä asennus.
Modulaarinen akku, joka tukee akun laajentamista, jopa 76,8 kWh.
Siinä on akun aktivointitoiminto.
MALLI | HS1055EN48L-5H | HS1055EN48L-10H | HS1055EN48L-15H | HS1055EN48L-20H |
---|---|---|---|---|
Lähtö | ||||
Nimellinen lähtöteho | 5500VA/5000W | |||
Nimellinen lähtöjännite | 230Vac±4% | |||
Nimellinen lähtötaajuus | 50/60Hz ± 0,3 (mukautuva) | |||
Lähtöaaltomuoto | Puhdas siniaalto | |||
Tehokkuus (huippu) | 93.8% | |||
Nimellisvirta | 22A | |||
Siirtoaika | 10 ms (tyypillinen arvo) | |||
Verkkovirta/generaattoritulo | ||||
Nimellinen tulojännite | 220/230Vac | |||
Taajuusalue | (47-55Hz) ±0,3 / (57-65Hz) ±0,3 | |||
Max latausvirta | 60A | |||
AC-tulojännitealue (UPS-tila) | 170Vac~280Vac ±2% | |||
Akku | ||||
Paristotyyppi | LiFePO4 | |||
Akun nimellisjännite | 51.2V(16S) | |||
Akkuenergia | 5.12KWh | 10.24KWh | 15.36KWh | 20.48KWh |
Akun kapasiteetti | 100Ah | 200Ah | 300Ah | 400Ah |
Maksimi hiiltymis-/purkautumisvirta | 100A | |||
PUOLUSTUSMINISTERIÖ | 80% | |||
Suunniteltu käyttöikä | 6000 sykliä 80+% kapasiteettiin | |||
PV-syöttö | ||||
Maksimi syöttöteho | 4500 W | |||
Max PV Avoimen piirin jännite | 145 Vdc | |||
MPPT-jännitealue | 60 ~ 115Vdc | |||
Max PV-tulovirta | 50A | |||
PV:n maksimilatausvirta | 80A | |||
Yleiset parametrit | ||||
Mitat. W*D*H (mm) | 650*460*410 | 650*460*560 | 650*460*710 | 650*460*860 |
Paino (kg) | 76kg | 124kg | 172kg | 219kg |
Viestintätila | RS485/Kuivakosketusohjaus,valinnainen WIFI/GPRS/4G | |||
Suojaustoiminto | Yli-/alijännitesuojaus、Yli-/alitaajuussuojaus、AC-lähdön oikosulkusuojaus、AC-lähdön ylikuormitussuoja、Korkean/matalan lämpötilan suojaus、PV-käänteisen yhteyden hälytys | |||
Toimintaympäristö | ||||
Ympäristön käyttölämpötila | -25 ℃ ~ 60 ℃ (>45 ℃ Derating ) | |||
Kosteus | 5 % ~ 95 % Ei kondensaatiota | |||
Toimintaympäristö | Sisätiloissa | |||
Sertifikaatit | ||||
Sertifiointi | CE 、RoHS | |||
Sertifiointien standardi | IEC/EN 61000-6-1/3, EN 62920, IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC 62321 | |||
Kuljetustodistus | UN38.3、MSDS |
Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
Skenaariot, joissa ei ole virtaa, tehoa ei ole, tehon epävakausalue, ei moottoria ja muuta törmäyskuormituskohtausta